Bezoek en Box office
De best bezochte Nederlandse jeugdfilms afgelopen 25 jaar in Nederland
Jaar van release (NL) | Bezoek (x 1.000) | ||
---|---|---|---|
1 | Kruimeltje | 1999 | 1.136 |
2 | Oorlogswinter | 2008 | 845 |
3 | Minoes | 2001 | 840 |
4 | Pietje Bell | 2002 | 821 |
5 | De Schippers van de Kameleon | 2003 | 744 |
6 | Mees Kees | 2012 | 603 |
7 | Mees Kees op Kamp | 2013 | 595 |
8 | Pietje Bell II: De jacht op de tsarenkroon | 2003 | 594 |
9 | Mees Kees op de Planken | 2014 | 590 |
10 | Kruistocht In Spijkerbroek | 2006 | 484 |
Bezoekcijfers worden door ons pas gecommuniceerd nadat distributeurs deze zelf publiekelijk hebben gemaakt, na toestemming of na publicatie op de website van NVPI Film. Laatste update april 2025, correcties/wijzigingen voorbehouden.