Bezoek en Box office
De best bezochte films van de afgelopen 10 jaar in Nederland
Jaar van release (NL) | Bezoek (x 1.000) | ||
---|---|---|---|
1. | The Lion King | 2019 | 3.080 |
2. | Bohemian Rhapsody | 2018 | 2.287 |
3. | Spectre | 2015 | 2.190 |
4. | Avatar: The Way of Water | 2022 | 2.163 |
5. | Gooische Vrouwen 2 (NL) | 2014 | 2.002 |
6. (nieuw) | Barbie | 2023 | 1.833 |
7. | No Time to Die | 2021 | 1.765 |
8. (nieuw) | Oppenheimer | 2023 | 1.714 |
9. (nieuw) | The Super Mario Bros. Movie | 2023 | 1.689 |
10. | Minions | 2015 | 1.620 |
11. | Frozen 2 | 2019 | 1.390 |
12. | Star Wars: Episode VII – The Force Awakens | 2015 | 1.372 |
13. | Despicable Me 3 | 2017 | 1.355 |
14. (nieuw) | Wonka | 2023 | 1.309 |
15. | Top Gun: Maverick | 2022 | 1.267 |
16. | Avengers: Endgame | 2019 | 1.205 |
17. | Minions: The Rise of Gru | 2022 | 1.194 |
18. | Bridget Jones's Baby | 2016 | 1.192 |
19. | The Hobbit: The Battle of the Five Armies | 2014 | 1.182 |
20. | Joker | 2019 | 1.175 |
Bezoekcijfers worden door ons pas gecommuniceerd nadat distributeurs deze zelf publiekelijk hebben gemaakt, na toestemming of na publicatie op de website van NVPI Film. Laatste update 24 april 2024, correcties/wijzigingen voorbehouden. Succesvolle films uitgebracht in 2024 worden begin 2025 toegevoegd aan de lijst.
(nieuw) = nieuw in de lijst in 2024
Bron: © Maccsbox – NVBF, NVPI Film