Bezoek en Box office
De best bezochte films van de afgelopen 10 jaar in Nederland
Jaar van release (NL) | Bezoek (x 1.000) | ||
---|---|---|---|
1. | The Lion King (2019) | 2019 | 3.080 |
2. | Bohemian Rhapsody | 2018 | 2.287 |
3. | Spectre | 2015 | 2.190 |
4. | Avatar: The Way of Water | 2022 | 2.164 |
5. (↑1) | Barbie | 2023 | 1.834 |
6. (↑1) | No Time to Die | 2021 | 1.765 |
7. (↑1) | Oppenheimer | 2023 | 1.716 |
8. (↑1) | The Super Mario Bros. Movie | 2023 | 1.689 |
9. (↑1) | Minions | 2015 | 1.620 |
10. (nieuw) | Inside Out 2 | 2024 | 1.397 |
11. | Frozen 2 | 2019 | 1.390 |
12. | Star Wars: Episode VII – The Force Awakens | 2015 | 1.375 |
13. | Despicable Me 3 | 2017 | 1.355 |
14. (nieuw) | Mufasa: Lion King | 2024 | 1.343 |
15. (↓1) | Wonka | 2023 | 1.313 |
16. (↓1) | Top Gun: Maverick | 2022 | 1.268 |
17. (↓1) | Avengers: Endgame | 2019 | 1.206 |
18. (↓1) | Minions: The Rise of Gru | 2022 | 1.194 |
19. (↓1) | Bridget Jones's Baby | 2016 | 1.192 |
20. | Joker | 2019 | 1.175 |
Bezoekcijfers worden door ons pas gecommuniceerd nadat distributeurs deze zelf publiekelijk hebben gemaakt, na toestemming of na publicatie op de website van NVPI Film. Laatste update april 2025, correcties/wijzigingen voorbehouden.
(nieuw) = nieuw in de lijst in 2025
(↓x) = aantal gedaalde plekken t.o.v. van stand begin 2024
(↑x) = aantal gestegen plekken t.o.v. van stand begin 2024