Bezoek en Box office
De best bezochte jeugdfilms van de afgelopen 10 jaar in Nederland
Jaar van release (NL) | Bezoek (x 1.000) | ||
---|---|---|---|
1. | The Lion King (2019) | 2019 | 3.080 |
2. | The Super Mario Bros. Movie | 2023 | 1.689 |
3. | Minions | 2015 | 1.620 |
4. (nieuw) | Inside Out 2 | 2024 | 1.397 |
5. (↓1) | Frozen 2 | 2019 | 1.390 |
6. (↓1) | Despicable Me 3 | 2017 | 1.355 |
7. (nieuw) | Mufasa: Lion King | 2024 | 1.343 |
8. (nieuw) | Wonka | 2023 | 1.313 |
9. (↓3) | Minions: The Rise of Gru | 2022 | 1.194 |
10. (↓3) | Sing | 2016 | 1.148 |
Bezoekcijfers worden door ons pas gecommuniceerd nadat distributeurs deze zelf publiekelijk hebben gemaakt, na toestemming of na publicatie op de website van NVPI Film. Laatste update april 2025, correcties/wijzigingen voorbehouden.
(nieuw) = nieuw in de lijst in 2025
(↓x) = aantal gedaalde plekken t.o.v. van stand begin 2024