Bezoek en Box office
De best bezochte Nederlandse films van de afgelopen 10 jaar in Nederland
Jaar van release (NL) | Bezoek (x 1.000) | ||
---|---|---|---|
1. (↑1) | Soof 2 | 2016 | 898 |
2. (↑1) | Bon Bini Holland 2 | 2018 | 716 |
3. (↑1) | De Beentjes van Sint-Hildegard | 2020 | 712 |
4. (↑2) | Michiel de Ruyter | 2015 | 694 |
5. | De Tatta's | 2022 | 694 |
6. (↑3) | Bon Bini Holland | 2015 | 557 |
7. (↑3) | Bon Bini: Bangkok Nights | 2023 | 551 |
8. (nieuw) | April, May en June | 2019 | 542 |
9. (nieuw) | Penoza: The Final Chapter | 2019 | 524 |
10. (nieuw) | De Slag Om De Schelde | 2021 | 510 |
Bezoekcijfers worden door ons pas gecommuniceerd nadat distributeurs deze zelf publiekelijk hebben gemaakt, na toestemming of na publicatie op de website van NVPI Film. Laatste update april 2025, correcties/wijzigingen voorbehouden.
(nieuw) = nieuw in de lijst in 2025
(↑x) = aantal gestegen plekken t.o.v. van stand begin 2024