Bezoek en Box office
De best bezochte Nederlandse films in Nederland in 2020
Bezoek in 2020 (x 1.000) | Bezoek totaal (x 1.000) | ||
---|---|---|---|
1. | De Beentjes van Sint-Hildegard | 711 | 712 |
2. | April, May en June | 377 | 542 |
3. | Onze Jongens in Miami | 293 | 293 |
4. | Alles is zoals het zou moeten zijn | 252 | 252 |
5. | De Grote Slijmfilm | 243 | 243 |
6. | De Piraten van Hiernaast | 205 | 205 |
7. | Casanova's | 145 | 145 |
8. | Mees Kees in de Wolken | 142 | 314 |
9. | De Club van Sinterklaas en het Grote Pietenfeest | 141 | 142 |
10. | Penoza: The Final Chapter | 119 | 524 |
Bezoekcijfers worden door ons pas gecommuniceerd nadat distributeurs deze zelf publiekelijk hebben gemaakt, na toestemming of na publicatie op de website van NVPI Film. Laatste update 12 februari 2024, correcties/wijzigingen voorbehouden.
Bron: © Maccsbox – NVBF, NVPI Film