Bezoek en Box office
Films die in de afgelopen 10 jaar de hoogste box office behaalden in Nederland
Jaar van release (NL) | Box office in euro's (x 1.000) | ||
---|---|---|---|
1. | The Lion King | 2019 | 30.998 |
2. | Avatar: The Way of Water | 2022 | 29.594 |
3. | Bohemian Rhapsody | 2018 | 22.042 |
4. | No Time to Die | 2021 | 20.801 |
5. | Oppenheimer | 2023 | 20.674 |
6. | Spectre | 2015 | 20.520 |
7. | Barbie | 2023 | 20.379 |
8. | The Super Mario Bros. Movie | 2023 | 18.246 |
9. (nieuw) | Mufasas: The Lion King | 2024 | 16.197 |
10. (nieuw) | Inside Out 2 | 2024 | 14.902 |
11. (↓1) | Top Gun: Maverick | 2022 | 14.498 |
12. (↓1) | Star Wars: Episode VII – The Force Awakens | 2015 | 14.400 |
13. (↓1) | Wonka | 2023 | 14.250 |
14. (↓1) | Avengers: Endgame | 2019 | 13.465 |
15. (↓1) | Minions | 2015 | 13.211 |
16. (↓1) | Spider-Man: No Way Home | 2021 | 12.469 |
17. (↓1) | Frozen 2 | 2019 | 12.334 |
18. | Minions: The Rise of Gru | 2022 | 11.697 |
19. | Joker | 2019 | 11.658 |
20. | Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi | 2017 | 10.916 |
Box office cijfers worden door ons pas gecommuniceerd nadat distributeurs deze zelf publiekelijk hebben gemaakt, na toestemming of na publicatie op de website van NVPI Film. Laatste update april 2025, correcties/wijzigingen voorbehouden. Op de genoemde bedragen is geen inflatiecorrectie toegepast.
(nieuw) = nieuw in de lijst in 2025
(↓x) = aantal gedaalde plekken t.o.v. van stand begin 2024