Bezoek en Box office
De meest succesvolle films geregisseerd door Quentin Tarantino in Nederland op basis van box office
jaar van release (NL) | Box office in euro's (x 1.000) | ||
---|---|---|---|
1. | Once Upon a Time... in Hollywood | 2019 | 6.373 |
2. | Inglorious Bastards | 2009 | 4.666 |
3. | Django Unchained | 2013 | 3.583 |
4. | The Hateful Eight | 2016 | 3.340 |
5. | Kill Bill: Vol. 1 | 2003 | 2.045 |
6. | Kill Bill: Vol. 2 | 2004 | 1.784 |
7. | Jackie Brown | 1998 | 997 |
8. | Death Proof | 2007 | 388 |
Box office cijfers van Tarantino’s eerste films (Reservoir Dogs en Pulp Fiction) zijn middels onze reguliere bronnen niet te achterhalen.
Box office cijfers worden door ons pas gecommuniceerd nadat distributeurs deze zelf publiekelijk hebben gemaakt, na toestemming of na publicatie op de website van NVPI Film. Laatste update 12 februari 2024, correcties/wijzigingen voorbehouden. Op de genoemde bedragen is geen inflatiecorrectie toegepast.
Bronnen:
Jaarverslagen NVBF
© Maccsbox – NVBF, NVPI Film