Bezoek en Box office
De meest succesvolle films geregisseerd door Christopher Nolan in Nederland op basis van box office
jaar van release (NL) | Box office in euro's (x 1.000) | ||
---|---|---|---|
1. (nieuw) | Oppenheimer | 2023 | 20.674 |
2. | Tenet | 2020 | 7.773 |
3. | Inception | 2010 | 7.102 |
4. | Dunkirk | 2017 | 7.016 |
5. | The Dark Knight Rises | 2012 | 6.925 |
6. | The Dark Knight | 2008 | 5.057 |
7. | Interstellar | 2014 | 4.251 |
8. | Batman Begins | 2005 | 1.256 |
9. | Memento | 2001 | 829 |
10. | Insomnia | 2002 | 810 |
11. | The Prestige | 2007 | 613 |
12. | Following | 1999 | 38 |
Box office cijfers worden door ons pas gecommuniceerd nadat distributeurs deze zelf publiekelijk hebben gemaakt, na toestemming of na publicatie op de website van NVPI Film. Laatste update 14 april 2024, correcties/wijzigingen voorbehouden. Succesvolle films uitgebracht in 2024 worden begin 2025 toegevoegd aan de lijst. Op de genoemde bedragen is geen inflatiecorrectie toegepast.
(nieuw) = nieuw in de lijst in 2024
Bronnen:
Jaarverslagen NVBF
© Maccsbox – NVBF, NVPI Film