Marktcijfers
De Nederlandse muziekindustrie zette bijna 300 miljoen euro om in 2023
Streaming goed voor 80% van de Nederlandse omzet
Vinyl blijft populair
Omzet in miljoenen euro's | Marktaandeel | |||
2023 | 2022 | Verschil | 2023 | |
Digitaal | 243,2 | 220,1 | 10% | 81% |
Streaming | 239,9 | 215,9 | 11% | 80% |
Downloads + mobiel | 3,2 | 4,2 | -23% | 1% |
Fysiek | 55,8 | 53,9 | 3% | 19% |
Vinyl | 38,2 | 37,0 | 3% | 13% |
CD | 16,1 | 15,3 | 5% | 5% |
DVD, singles en overig | 1,5 | 1,6 | -6% | 1% |
Totale markt | 299,0 | 274,0 | 9% |
Bron: NVPI Muziek
Top 10 bestverkocht singles in Nederland 2023
Artiest | Titel | Label |
---|---|---|
1. Libianca | People | Sony Music |
2. Maan & Goldband | Stiekem | 8ball Music |
3. Marco Schuitmaker | Engelbewaarder | 8ball Music |
4. Miley Cyrus | Flowers | Sony Music |
5. Claude | Ladada (mon dernier mot) | Cloud 9 Music |
6. Goldband | Noodgeval | LAB Music |
7. Loreen | Tattoo | Universal Music |
8. Tom Odell | Another Love | Sony Music |
9. Rema | Calm Down | Universal Music |
10. Tiësto | Lay Low | Spinnin’ Records |
Bron: GfK DutchCharts/NVPI Muziek
Top 10 bestverkochte albums in Nederland 2023
Artiest | Titel | Label |
---|---|---|
1. The Rolling Stones | Hackney Diamonds | Universal Music |
2. Taylor Swift | Midnights | Universal Music |
3. Harry Styles | Harry’s House | Sony Music |
4. SZA | SOS | Sony Music |
5. Metro Boomin | Heroes & Villains | Universal Music |
6. FLEMMING | FLEMMING | 8ball Music |
7. Taylor Swift | 1989 (Taylor’s Version) | Universal Music |
8. Goldband | Betaalbare romantiek | LAB Music |
9. Fleetwood Mac | Rumours | Warner Music |
10. The Weeknd | Starby | Universal Music |
Bron: GfK DutchCharts/NVPI Muziek
Marktcijfers eerdere jaren
- 2023
- Persbericht marktcijfers 2023
- 2022
- Persbericht marktcijfers 2022
- 2021
- Persbericht marktcijfers 2021
- 2020
- Persbericht marktcijfers 2020
- 2019
- Persbericht marktcijfers 2019
- 2018
- Persbericht marktcijfers 2018
- 2017
- Persbericht marktcijfers 2017
- 2016
- Persbericht marktcijfers 2016
- 2015
- Persbericht marktcijfers 2015
- 2014
- Persbericht marktcijfers 2014
- 2013
- Persbericht marktcijfers 2013
- 2012
- Persbericht marktcijfers 2012
- 2011
- Persbericht marktcijfers 2011
- 2010
- Persbericht marktcijfers 2010
- 2009
- Persbericht marktcijfers 2009
- 2008
- Persbericht marktcijfers 2008