Top 30 week
Week 12, 16 maart t/m 22 maart 2023Film |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Titel | Distr. | Rls wks |
---|---|---|
Creed III | WB | 3 |
Shazam! Fury of the Gods | WB | 1 |
All Inclusive | WWE | 1 |
Scream VI | UPI | 2 |
65 | UPI | 1 |
Tár | UPI | 3 |
Toen Ik Je Zag | DFW | 3 |
Avatar: The Way of Water | WDS | 14 |
Mummies | WB | 4 |
Everything Everywhere All at Once | TS | 44 |
The Whale | CNA | 5 |
Aftersun | SFD | 4 |
Ant-Man and the Wasp: Quantumania | WDS | 5 |
What's Love Got to Do with It? | TS | 2 |
Cocaine Bear | UPI | 4 |
Magic Mike's Last Dance | WB | 6 |
Klem | SFD | 7 |
A Man Called Otto | UPI | 6 |
De Gelaarsde Kat 2: De Laatste Wens | UPI | 13 |
Mon Crime | SFD | 1 |
Missing | UPI | 4 |
Louis Tomlinson: All Of Those Voices | POM | 1 |
Dicht bij Vermeer | CD | 2 |
Onder het Maaiveld | MNF | 3 |
The Banshees of Inisherin | WDS | 8 |
ROH 22/23: Turandot | POM | 1 |
Asterix & Obelix in het Middenrijk | JE | 5 |
Leila's Brothers | TS | 1 |
Triangle of Sadness | SFD | 14 |
De Acht Bergen | DFW | 13 |
Deze week
Nr. | Box office (€) | Theaters | Theater gem. | Prints |
---|---|---|---|---|
1 | 441.454 | 99 | 4.459 | 137 |
2 | 419.952 | 112 | 3.750 | 158 |
3 | 384.522 | 116 | 3.315 | 116 |
4 | 333.354 | 99 | 3.367 | 156 |
5 | 290.647 | 75 | 3.875 | 75 |
6 | 213.016 | 54 | 3.945 | 54 |
7 | 194.886 | 125 | 1.559 | 125 |
8 | 180.338 | 112 | 1.610 | 186 |
9 | 147.950 | 142 | 1.042 | 142 |
10 | 141.604 | 95 | 1.491 | 95 |
11 | 122.033 | 91 | 1.341 | 91 |
12 | 112.574 | 78 | 1.443 | 78 |
13 | 100.764 | 105 | 960 | 210 |
14 | 92.680 | 91 | 1.018 | 91 |
15 | 90.917 | 87 | 1.045 | 87 |
16 | 83.762 | 88 | 952 | 88 |
17 | 78.994 | 106 | 745 | 106 |
18 | 77.580 | 99 | 784 | 101 |
19 | 73.410 | 111 | 661 | 170 |
20 | 71.339 | 45 | 1.585 | 45 |
21 | 66.221 | 47 | 1.409 | 47 |
22 | 65.821 | 52 | 1.266 | 52 |
23 | 55.467 | 62 | 895 | 63 |
24 | 51.389 | 67 | 767 | 67 |
25 | 48.379 | 84 | 576 | 84 |
26 | 38.651 | 45 | 859 | 45 |
27 | 35.988 | 125 | 288 | 125 |
28 | 33.095 | 35 | 946 | 35 |
29 | 30.098 | 38 | 792 | 38 |
30 | 29.566 | 54 | 548 | 54 |
Box office to date (€) |
---|
2.630.218 |
451.702 |
636.306 |
905.217 |
290.647 |
942.457 |
864.701 |
29.080.432 |
2.037.929 |
1.475.580 |
949.082 |
843.858 |
3.342.892 |
302.523 |
931.657 |
2.370.346 |
2.144.115 |
1.296.605 |
5.705.090 |
84.701 |
818.527 |
65.821 |
161.874 |
237.194 |
1.648.878 |
38.651 |
618.734 |
36.131 |
3.017.970 |
2.228.460 |