Top 30 week
Week 48, 23 november t/m 29 november 2023Film |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Titel | Distr. | Rls wks |
---|---|---|
Napoleon | UPI | 1 |
The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes | IF | 2 |
Wish | WDS | 1 |
De Club van Sinterklaas Film: De Gestrande Stoomboot | DFW | 8 |
De Grote Sinterklaasfilm en de Strijd om Pakjesavond | JE | 8 |
Hardcore Never Dies | TS | 3 |
Alles Is Nog Steeds Zoals Het Zou Moeten Zijn | DFW | 3 |
The Marvels | WDS | 3 |
Killers of the Flower Moon | UPI | 6 |
Rocco & Sjuul | PAR | 2 |
Das Lehrerzimmer | CNA | 2 |
Genie | UPI | 1 |
Callas – Paris, 1958 | POM | 1 |
Sound of Freedom | DFW | 5 |
Past Lives | TS | 8 |
Five Nights at Freddy's | UPI | 5 |
The Miracle Club | WWE | 3 |
All Fun And Games | WWE | 1 |
Anselm | CP | 5 |
Anatomy of a Fall | PAR | 7 |
Squaring the Circle (The Story of Hipgnosis) | SPL | 1 |
Saw X | IF | 6 |
Trolls 3 in Harmonie | UPI | 6 |
Paw Patrol: The Mighty Movie | UPI | 7 |
Oppenheimer | UPI | 19 |
Moeder Suriname | CD | 2 |
The Kill Room | DFW | 2 |
Une année difficile | CNA | 5 |
The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry | SPL | 8 |
Het Smelt | PAR | 4 |
Deze week
Nr. | Box office (€) | Theaters | Theater gem. | Prints |
---|---|---|---|---|
1 | 1.921.340 | 154 | 12.476 | 182 |
2 | 1.336.779 | 127 | 10.526 | 187 |
3 | 528.498 | 143 | 3.696 | 383 |
4 | 364.379 | 139 | 2.621 | 139 |
5 | 315.530 | 149 | 2.118 | 150 |
6 | 219.099 | 115 | 1.905 | 115 |
7 | 187.178 | 113 | 1.656 | 113 |
8 | 182.556 | 114 | 1.601 | 217 |
9 | 177.322 | 143 | 1.240 | 145 |
10 | 134.120 | 140 | 958 | 1139 |
11 | 109.879 | 43 | 2.555 | 43 |
12 | 105.326 | 51 | 2.065 | 51 |
13 | 89.445 | 55 | 1.626 | 55 |
14 | 87.890 | 77 | 1.141 | 77 |
15 | 76.506 | 63 | 1.214 | 63 |
16 | 69.017 | 79 | 874 | 79 |
17 | 65.537 | 55 | 1.192 | 55 |
18 | 62.484 | 41 | 1.524 | 41 |
19 | 59.760 | 45 | 1.328 | 51 |
20 | 59.482 | 59 | 1.008 | 59 |
21 | 42.292 | 57 | 742 | 57 |
22 | 31.697 | 42 | 755 | 42 |
23 | 30.898 | 101 | 306 | 136 |
24 | 30.297 | 102 | 297 | 102 |
25 | 28.547 | 59 | 484 | 59 |
26 | 24.652 | 26 | 948 | 26 |
27 | 23.804 | 24 | 992 | 24 |
28 | 23.589 | 55 | 429 | 55 |
29 | 14.980 | 29 | 517 | 29 |
30 | 14.384 | 43 | 335 | 41 |
Box office to date (€) |
---|
1.921.340 |
3.349.599 |
621.245 |
1.908.300 |
1.757.909 |
1.017.477 |
1.058.594 |
1.309.198 |
3.164.224 |
350.489 |
254.059 |
105.326 |
89.445 |
1.040.299 |
1.890.729 |
1.929.258 |
333.259 |
62.484 |
503.459 |
1.043.306 |
58.279 |
1.316.907 |
2.216.376 |
1.965.559 |
20.363.426 |
48.667 |
86.039 |
264.136 |
471.138 |
171.160 |