Top 30 week
Week 22, 25 mei t/m 31 mei 2023Film |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Titel | Distr. | Rls wks |
---|---|---|
The Little Mermaid | WDS | 1 |
Fast X | UPI | 2 |
Guardians of the Galaxy Vol. 3 | WDS | 4 |
The Super Mario Bros. Movie | UPI | 8 |
Het Geheugenspel | DFW | 2 |
Love Again | UPI | 2 |
About My Father | TS | 1 |
Evil Dead Rise | WB | 6 |
Renfield | UPI | 1 |
John Wick 4 | IF | 10 |
Book Club: The Next Chapter | UPI | 3 |
Roger Waters - This is not a Drill - Live from Prague | POM | 1 |
Transfusion | WWE | 1 |
The Quiet Girl | CNA | 7 |
Blue Jean | CNA | 1 |
Superkat Maurice | ITA | 6 |
Plan 75 | SFD | 1 |
Beau is Afraid | TS | 3 |
Bing en zijn vriendjes in de bioscoop | ITA | 1 |
Une belle course | PAR | 5 |
Mascarade | PAR | 1 |
Dalva | GUS | 4 |
La syndicaliste | SFD | 2 |
Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves | UPI | 9 |
Cairo Conspiracy | CNA | 5 |
Mavka | JE | 6 |
War Pony | CP | 2 |
Zomer in Frankrijk | DFW | 5 |
Metronom | SFD | 3 |
Air | WB | 7 |
Deze week
Nr. | Box office (€) | Theaters | Theater gem. | Prints |
---|---|---|---|---|
1 | 1.494.766 | 133 | 11.239 | 411 |
2 | 1.260.186 | 121 | 10.415 | 233 |
3 | 606.751 | 121 | 5.014 | 262 |
4 | 453.816 | 147 | 3.087 | 398 |
5 | 153.017 | 117 | 1.308 | 117 |
6 | 111.017 | 87 | 1.276 | 87 |
7 | 93.495 | 77 | 1.214 | 77 |
8 | 75.677 | 66 | 1.147 | 67 |
9 | 70.275 | 51 | 1.378 | 51 |
10 | 56.436 | 54 | 1.045 | 54 |
11 | 54.514 | 122 | 447 | 122 |
12 | 49.721 | 44 | 1.130 | 44 |
13 | 48.234 | 39 | 1.237 | 39 |
14 | 41.706 | 61 | 684 | 61 |
15 | 41.188 | 37 | 1.113 | 37 |
16 | 40.739 | 129 | 316 | 129 |
17 | 32.384 | 34 | 952 | 34 |
18 | 30.385 | 43 | 707 | 43 |
19 | 29.246 | 128 | 228 | 128 |
20 | 27.779 | 55 | 505 | 54 |
21 | 23.952 | 34 | 704 | 33 |
22 | 21.426 | 58 | 369 | 58 |
23 | 21.316 | 31 | 688 | 31 |
24 | 21.251 | 35 | 607 | 35 |
25 | 16.197 | 37 | 438 | 37 |
26 | 15.753 | 106 | 149 | 111 |
27 | 15.679 | 40 | 392 | 40 |
28 | 14.110 | 55 | 257 | 55 |
29 | 13.707 | 30 | 457 | 30 |
30 | 13.356 | 30 | 445 | 30 |
Box office to date (€) |
---|
1.668.310 |
3.446.670 |
4.918.280 |
16.394.332 |
419.427 |
282.594 |
93.495 |
1.527.151 |
101.923 |
4.996.510 |
387.444 |
49.721 |
48.234 |
838.031 |
61.613 |
618.490 |
36.228 |
195.520 |
68.117 |
273.065 |
35.154 |
260.370 |
54.389 |
2.640.214 |
230.363 |
470.729 |
49.425 |
687.408 |
77.534 |
921.771 |